|
A不動産を取得したときの税金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
どんな税金がかかるか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地や住宅を購入(取得)したり、住宅を新築した場合には、どのような税金がかかるか、 まずは図で示しておきましょう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
これらの税金については、特定の場合には税金が軽減されます。以下では、軽減措置の内容も含めて説明していきたいと思います。 また、以上の税金のほかにも、住宅を取得または新築したとき等には消費税が課税されます。 目次へ戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宅取得資金の計画を立てるとき | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宅資金贈与制度(贈与税) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.贈与税とは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人から現金や不動産といった財産の贈与を受けた場合にかかるのが贈与税です。 特に、時価より著しく低い価格で財産を買った場合や、金銭の支払いがないのに不動産の名義を変更した場合、借金の免除を受けた場合などは、贈与というイメージは薄いのですが税法上、贈与があったものと見なされ、贈与税がかかりますので注意してください。 さて贈与税の計算ですが、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一年間に贈与を受けた財産の価格の合計−基礎控除(110万円)×税率=税額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
という式で計算されます。基礎控除が110万円ありますから、110万円までの贈与については税金がかからないということになります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〈贈与税の速算表〉
目次へ戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.住宅資金贈与制度とは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宅の取得資金の贈与を受けた場合には軽減措置があります。しかし、軽減されるといっても無条件に税金が安くなるというものではありません。税金が軽減されるという場合には、必ず“要件”が定められていて、この要件にあてはまるものでなければ軽減されないことになっています。ですから、税金の軽減というときはいつでもこの要件に注意してください。 住宅取得資金の贈与の軽減にも下記一覧表のように一定の要件が定められています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要件の内容
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以上の要件を満たす場合に、軽減の適用を受けることができます。 目次へ戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.どのくらい軽減されるか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●贈与を受けた住宅取得資金が550万円以下の場合……課税されません ●贈与を受けた住宅取得資金が550万円を超える場合……550万円を超えても1,500万円ま では、特例の計算(いわゆる5分5乗方式)を行いますので、税額は軽減されることににな ります。また、1,500万円を超える場合でも、1,500万円までの税額が大幅に軽減されていますので、 全体としては相当軽減されることになります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〈税額早見表〉
目次へ戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.軽減を受けるための手続 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贈与税の申告書に、この適用を受けようとする旨の記載をし、かつ、次の書類を添付して所在地の所轄の税務署長に翌年の2月1日から3月15日までに提出しなければなりません。 〈新築住宅の場合〉 住宅取得資金の贈与を受けた年の翌年3月15日までに新築または取得した住宅用家屋に入居した場合には、次の書類が必要になります。 @住宅取得資金の贈与を受けた年における全ての贈与に係る贈与税の額の計算に関する 明細書 A住宅取得資金の贈与を受けた年における所得金額を明らかにする書類(確定申告をした 場合はその旨を記載した書類) B住宅取得資金の贈与を受けた日前5年以内に居住していた家屋が、自己または配偶者 の所有に係る家屋以外である旨(店舗併用住宅を所有していた場合は居住用部分の面積 が2分の1未満である旨)を証する書類。 C戸籍の謄本または抄本及び戸籍の付票の写し(住宅取得資金の贈与を受けた日以後に作成されたものに限る) D新築または取得した住宅用家屋の登記簿の謄本または抄本 E住民票の写し(入居した日以後に作成されたものに限る) (注)住宅用家屋は完成したが未だ入居していない場合とか、住宅用家屋の一部が未完成 の場合には、別途の書類が必要となりますので税務署等にお問い合わせ下さい。 〈中古住宅の場合〉 @新築住宅の場合の各種の添付書類(Dに掲げる書類は除かれます) A取得した中古の住宅用家屋の登記簿の謄本または抄本 (注)その中古の住宅用家屋が前述の床面積要件に該当することがこれらの書類に記載さ れた事項によって明らかでない場合には、これらの書類のほかに、床面積要件に該当 する事を明らかにする書類が必要となります。 目次へ戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
契約書を取り交すときの税金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印 紙 税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.印紙税とは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地や住宅を購入するときには、売買契約書を取り交わしますが、契約書には必ず印紙を貼って、消印をします。これが、印紙税の納付です。 売買契約書は通常2通作成し、売主と買主が保管することになりますが、この2通の契約書にそれぞれ印紙を貼らなければなりません。もしどちらか一方の契約書に印紙を貼らなかったときは、売主と買主が連帯して納付する義務を負うことになります。借地権(地上権または土地の賃借権)の設定または譲渡に関する契約書、建築請負契約書の場合も同様です。 目次へ戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.どれくらいかかるか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
いくらの印紙を貼ればよいかということですが、下記の表を見て下さい。契約書に記載された金額に応じて印紙税が決められています。 なお、不動産の譲渡に関する契約書と建築請負に関する契約書の場合にあっては、平成15年3月31日までの間に作成されるこれらの契約書について適用される印紙税の軽減特例による軽減後の印紙税額を示してあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〈不動産の譲渡に関する契約書、借地権の設定・譲渡に関する契約書〉
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〈建築請負に関する契約書〉
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なお、次の契約書等については印紙税は課税されませんので、印紙を貼る必要はありません。 ●質権、抵当権等の設定、またはその譲渡に関する契約書 ●賃貸借または使用貸借にかかる契約書 不動産関係では建物賃貸借契約書等がこれにあたります。 なお、建物賃貸借契約書は、その中に「家賃○○円を受領した」旨の文言があると、金 銭の受取書となり、印紙税の課税対象となりますのでご注意下さい。 ●委任状または委任に関する契約書(例:媒介契約書、売買委託契約書) 媒介契約書に不動産業者が買取りをする旨の特約事項がある場合は、譲渡に関する契 約書(売買契約書)に該当し、印紙税の課税対象となりますのでご注意下さい。 目次へ戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不動産の登記をするときの税金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登録免許税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.登録免許税とは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地や住宅を取得すると、自分の権利を明らかにするために所有権の保存登記や移転登記をすることになります。登記は、司法書士に依頼するというのが一般的なので、税金を納めているという感覚はあまりないかも知れません。しかし、登記の時には必ず税金を納めなければなりません。これが登録免許税といわれるものです。 この税金の計算は、次の算式によります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不動産の価額(固定資産税評価額)×税率=税額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここで「不動産の価額」というのは、原則として、固定資産課税台帳に登録された価額(固定資産税評価額)をいいます。税率は、登記の内容によって異なりますので、その一覧表を掲げておきます。なお、、表示登記には登録免許税は課税されません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〈登録免許税率〉
目次へ戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.土地についての軽減 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上記のように、土地の登記にかかる登録免許税は、原則として固定資産税評価額に税率をかけて計算しますが、平成15年3月31日までの間に受ける土地の登記にかかる登録免許税の課税標準については、固定資産税評価額の3分の1相当の額とする特例措置が認められています。 目次へ戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.住宅についての軽減 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宅についth、所有権の保存登記や移転登記、抵当権の設定登記などの税率が軽減されます。この場合にも要件が定められていますので、この要件を一覧表にして示しましょう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以上の要件を満たしているものについては、税率が次の表のようにそれぞれ軽減されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なお、この軽減は家屋について適用され、土地については適用がありません。 目次へ戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○○さんは3,000万円のマンションを11年10月に購入し、土地の共有部分と建物の専有部分について移転登記をしました。 このマンションの固定資産税評価額は、土地の共有部分が900万円、建物の専有部分が 1,200万円である場合の登録免許税は― ●一般の場合 土地 (900万円×1/3)×50/1,000=15万円 建物 1,200万円×50/1,000=60万円 合計75万円 ●軽減を受ける 土地 (900万円×1/3)×50/1,000=15万円 場合 建物 1,200万円×3/1,000=3万6千円 合計18万6千円 (注) 土地の登記は平成12年3月31日までの間は、不動産の価額(固定資産税評価額)の 3分の1の相当額で課税されます。 目次へ戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
購入後にかかる税金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不動産取得税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.不動産取得税とは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地や住宅など不動産の所有権を取得したときに、その不動産の所在する都道府県が課する税金が不動産取得税です。不動産の「取得」ということは、現実に所有権を取得することで、登記が行われたか否かには関係ありません。また、その取得の原因が売買、交換、贈与、建築等のいずれであっても課税されます。ただ、相続による取得については課税されません。この税金の計算は次の式によります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不動産の価格(固定資産税評価額)×4/100=税額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「不動産の価額」は、登録免許税のところでも説明したのと同じ固定資産課税台帳に登録された価格をいいます。 不動産取得税の税率は100分の4ですが、平成16年6月30日までに取得した住宅及びその敷地については、100分の3相当額に軽減されています。 目次へ戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.宅地等についての軽減 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上記のように不動産取得税は、原則として固定資産税評価額に税率をかけて計算しますが、宅地評価土地の取得が平成14年12月31日までの間に行われた場合の不動産取得税の課税標準については、固定資産税評価額の2分の1相当の額とする特例措置が認められています。なお、宅地評価土地には、地目が宅地であるもののほか、市街化区域農地や宅地介在山林などが含まれます。 目次へ戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.住宅・住宅用土地についての軽減 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宅や住宅用土地については、不動産取得税が軽減されます。この場合にも要件に注意していただくことになりますが、要件と軽減措置の内容をわかりやすく一覧表にまとめましたのでご利用下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
の要件が必要です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なお、住宅用土地の軽減措置については、上記の要件を満たしている他に、次のケースに限定されています。 〈新築住宅の土地〉 @土地を取得した日から3年以内に、その土地の上に住宅を新築した場合 A土地を取得した日前1年以内に、その土地の上に住宅を新築していた場合 B新築でまだ人の居住の用に供されたことのない住宅とその敷地をその住宅の新築後1年 以内(自己の居住用以外の場合には2年以内)に取得した場合 C住宅を購入して譲渡するものが購入した新築住宅(新築後1年以内に購入された住宅で まだ人の居住の用に供されたことのないものに限ります)およびその敷地をその購入日か ら1年以内にその者から取得した場合 〈中古住宅等の敷地〉 @土地を取得した日から1年以内に、その土地の上にある自己の居住用の中古住宅等(上 記Bの新築住宅でその新築後1年を超えているものを含みます)を取得した場合 A土地を取得した日前1年以内に、その土地の上にある自己の居住用の中古住宅等(上 記Bの新築住宅でその新築後1年を超えているものを含みます)を取得していた場合 また住宅に係る軽減措置は、田園型・郊外型住宅などの二戸目の住宅にも適用されま すが、避暑・避寒用といった典型的な別荘用の住宅には適用されません。 目次へ戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.軽減を受けるための手続き | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軽減を受けるには、その住宅の取得の日(土地の取得の日)からおおむね60日以内に、都道府県税事務所に特例を受ける旨の申告をしなければなりません。この申告の際には、通常、次のようなものが必要とされています。 @契約書 A登記簿謄本 B最終支払いの領収書 C認印 なお、手続きの際必要なものは、各都道府県によって多少異なることがありますので、申告をする都道府県税事務所に問い合わせてみることをおすすめします。 目次へ戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税の確定申告の時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宅ローン控除 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.住宅ローン控除とは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人が住宅を新築したり、新築または中古の住宅を購入したり、現在住んでいる住宅の増改築をした際に、金融機関(銀行、信用金庫等の民間金融機関の他、住宅金融公庫等の公的な機関も含まれます)などから返済期間10年以上の融資を受けて住宅の取得等をした場合には、所定の手続きをとれば、自分がその住宅に住むことになった年から一定の期間(平成11年1月1日から平成13年6月30日までの間に住みはじめた場合は最長15年間、平成13年7月1日から平成13年12月31日までの間に住みはじめた場合は最長6年間)にわたり、居住の用に供した年に応じて、所定の額(最高年50万円〜25万円)が所得税から控除されます。なお、この控除は、住宅とともに取得される敷地についても適用することとされました。 目次へ戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.控除が受けられる住宅の要件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この制度の適用が受けられる住宅については、下記の一覧表に掲げるような要件があり、これを満たしていなければなりません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目次へ戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.控除が受けられる借入金等の範囲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次の借入金または債務で、その年の12月31日現在の残高が控除の対象となります。 なお、これらの借入金または債務には、前述の新築住宅または中古住宅とともに取得するその敷地の取得資金に充てるための借入金(住宅の取得に係る借入金と一体として借り入れたものに限ります)が含まれます。 @ 住宅取得等の資金として、銀行などの民間の金融機関、住宅金融公庫、地方公共団体 等からの借入金で償還期間が10年以上の割賦償還の方法によって返済するもの A 建設業者に対する住宅の取得等の工事請負代金の債務、宅地建物取引業者、住宅・ 都市整備公団、地方住宅供給公社等に対する住宅の取得による支払債務で賦払期間 が10年以上の割賦払の方法によって支払うもの B 住宅・都市整備公団、地方住宅供給公社等の分譲した中古住宅の承継債務で、承継 後の債務の賦払期間が10年以上の割賦払の方法によって支払うもの C 給与所得者等が、その勤務先から借り入れた借入金またはその勤務先に対する住宅 の取得等の代金の債務で、償還期間または賦払期間が10年以上の割賦償還または割 賦払いの方法によって返済し、または支払うもの (注) 上記Cのような借入金であっても、それが、1%未満のものである場合や会社役員が会社から借り入れるものなどは、控除の対象になりません。また、利息に対応するものも対象になりません。 目次へ戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.控除が受けられないケース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次の場合には住宅ローン控除の適用を受けることはできません。 @ その年分の合計所得金額が3,000万円を超える年―各年ごとに判定します。 A 入居した年のほか、その年の前年または前々年あるいはその年の翌年または翌々年、 居住用財産を譲渡して次のような特例の適用を受ける場合 イ.居住用財産の3,000万円特別控除 ロ.所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例 ハ.居住用財産の買換え・交換の特例 ニ.中高層耐火建築物等の建設のための買換え・交換の特例 B 中古住宅の取得の場合において、その取得が配偶者や親族等の特殊関係者(その取 得時から引き続き生計を一にするものに限られます)から行われるとき(いわゆる共有部 分の追加取得) 目次へ戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.控除される金額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宅ローン控除による控除期間の各年分の所得税から控除される金額は、居住の用に供した年に応じて、それぞれ次の算式によって計算されます。 @平成11年1月1日から平成13年6月30日までの間に居住を開始した場合 控除期間…居住の用に供した年(平成11年、12年または13年)から最長15年間
A平成13年7月1日から平成15年12月31日までの間に居住を開始した場合 控除期間…居住の用に供した年(平成13年)から最長15年間
B平成16年1月1日から平成16年12月31日までの間に居住を開始した場合 控除期間…居住の用に供した年(平成13年)から最長6年間
目次へ戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.控除を受けるための手続き | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宅ローン控除の適用を受けるためには、控除を受ける金額の明細書のほか、次の書類を確定申告書に添付して、所轄の税務署長に提出しなければなりません。
目次へ戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相続したときの税金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相続税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.相続税のかかる財産とは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相続税とは、人が亡くなったときに、その亡くなった人(これを「被相続人」といいます。)から財産をもらったときにかかる税金です。 相続税のかかる財産は、亡くなった人のすべての財産が対象となりますが、お墓や仏壇などの特定のものは対象とされません。また、生命保険とか死亡退職手当金などは、亡くなった後に妻などが受け取るものですが、これも取得財産とみなされて相続税の対象となります。
目次へ戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.法定相続分とは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定相続分とは、民法によって各相続人が取得する財産の割合を定めているものです。ただ、これは法律で定められた権利の割合ですから、実際上は相続人の協議によって各相続人の取得する財産の配分を決めることになります。 法定相続分は次のようになっています。
(注2)法定相続人とは、相続の放棄があった場合でも、その放棄がなかったものとした場合の相続人をいいます。 目次へ戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.相続税額の計算方法は | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.小規模宅地等についての軽減 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業用または居住用の宅地については、その面積のうち小規模宅地部分(原則として、事業用にあっては400uまでの部分、居住用にあっては240uまでの部分、居住用にあっては200uまでの部分)について、相続税の課税価格に参入されるべき価格の計算に当たり、次の軽減措置が適用されます。
・事業用宅地等:400uまでの部分でこの軽減措置の適用を受ける面積(A) ・居住用宅地等:240u−軽減措置の適用を受ける事業用宅地等の面積(A)×200/400 目次へ戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.申告の手続きは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課税価格の合計額が基礎控除額を超え、かつ、納付すべき相続税額がある場合には、相続の開始(死亡した日)を知った日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の死亡時の住所地の所轄税務署へ、相続人全員の連名によって申告書を提出しなければなりません。 また、申告書には、被相続人の死亡時における財産や債務等を記載した明細書、配偶者の税額軽減の適用を受ける場合には、さらに戸籍謄本などを提出しなければなりません。 なお、相続税額は、上記の期間内に一括して銀行等で納付することになりますが、延納(利息に相当する利子税というのがかかります)とか物納という制度を利用することができます。 目次へ戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.相続税額の早見表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
例えば、相続人が配偶者と子供2人(合計3人)で、相続財産について計算した課税価格の合計額が2億円としますと、2億円の欄と2人の欄の交点である1,120万円が相続税額となります。(配偶者は税額軽減によって税額は0としているので、子供2人分の税額です)
(注2)この表は、配偶者と子供が法定相続分(配偶者1/2、子供1/2、子供が2人以上の場合には均等)に応じて遺産を取得したものとして税額を計算してあります。配偶者は、取得財産が配偶者軽減の最低1億6,000万円までまでか、法定相続分に基づく財産の取得の場合には、、税額が0となりますので、配偶者の取得分を法定相続分ではなく、1億6,000万円までとすることによって、上記の相続税額が少なくなるケースがあります。例えば、課税価格の合計額が1億2,000万円の場合、法定相続分によって取得すると納税額が出ますが、配偶者が財産の全部を取得しますと、最低保証額の1億6,000万円以下ですから、税額は0となります。 目次へ戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.不動産と消費税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費税は、物の消費やサービスに対してかかる税金で、売買価格またはサービスの対価に対し、5%(うち地方消費税1%)の税率で課税されます。 不動産関係の事項にかかる課税、非課税について表にしましたので、ご利用下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(○課税・×非課税)
目次へ戻る |