字 | 丁目 | 番 地 | 小学校 | 中学校 |
---|---|---|---|---|
関 戸 |
1〜5丁目 | 全部 | 多摩第一小学校 | 多摩中学校 |
6丁目 | 1番地〜3番地の5 | 連光寺小学校 | 聖ヶ丘中学校 | |
5番地〜8番地、14番地の1〜14番地の5、14番地の7、19番地〜51番地 | 多摩第一小学校 | 多摩中学校 | ||
4番地、9番地〜13番地、14番地の6、14番地の8〜18番地 | 多摩第三小学校 | 東愛宕中学校 | ||
連 光 寺 |
1丁目 | 1番地、3番地、5番地〜42番地 | 連光寺小学校 | 聖ヶ丘中学校 |
2番地、4番地 | 多摩第一小学校 | 多摩中学校 | ||
2〜4丁目 | 全部 | 連光寺小学校 | 聖ヶ丘中学校 | |
5丁目 | 1番地〜8番地の4、8番地の14〜8番地の17、8番地の24〜9番地の0、16番地の2〜21番地の0、21番地の5〜616番地、617番地の5〜644番地、646番地〜677番地、680番地〜703番地、704番地の3〜704番地の999、705番地の3〜2160番地、2162番地〜3440番地、3441番地の4〜 | |||
8番地の5〜8番地の13、8番地の18〜8番地の23、9番地の1〜16番地の1、21番地の1〜21番地の4、617番地〜617番地の4、645番地、678番地〜679番地、704番地〜704番地の2、705番地〜705番地の2、2161番地、3441番地〜3441番地の3 | 聖ヶ丘小学校 | |||
6丁目 | 全部 | 聖ヶ丘小学校 | ||
貝 取 |
一部 | 多摩第三小学校 | 東愛宕中学校 | |
一部 | 北貝取小学校 | 貝取中学校 | ||
1329番地〜1330番地、1508番地 | 北諏訪小学校 | 諏訪中学校 | ||
1531番地、1534番地の1〜1534番地の2、1535番地〜1540番地、1542番地〜1632番地 | 多摩第一小学校 | 多摩中学校 | ||
1800番地〜1816番地 | 多摩第二小学校 | 和田中学校 | ||
貝 取 |
1丁目 | 1番地〜5番地 | 多摩第三小学校 | 東愛宕中学校 |
6番地〜403番地 | 北貝取小学校 | 貝取中学校 | ||
2丁目 | 1番地〜3番地、9番地〜 | |||
4番地〜8番地 | 南貝取小学校 | |||
3〜5丁目 | 全部 | |||
乞 田 |
1番地〜1239番地、1241番地〜1244番地、1257番地〜1266番地、1300番地〜1311番地、1313番地〜1326番地、1332番地、1342番地、1344番地〜1352番地、1354番地〜1356番地、1431番地〜1435番地、1460番地、1489番地〜1490番地、1545番地、1547番地〜1549番地、1561番地〜1575番地 | 多摩第三小学校 | 東愛宕中学校 | |
1240番地、1245番地〜1256番地、1267番地〜1299番地、1327番地〜1328番地、1334番地〜1341番地、1353番地、1357番地〜1416番地、1425番地〜1429番地、1576番地〜1648番地 | 永山小学校 | 多摩永山中学校 | ||
1312番地、1329番地〜1331番地、1417番地〜1424番地、1430番地、1436番地〜1459番地、1461番地〜1488番地、1491番地〜1519番地、1521番地〜1530番地、1532番地〜1544番地、1546番地、1550番地〜1560番地 | 北諏訪小学校 | 諏訪中学校 | ||
和 田 |
1番地〜1253番地、1262番地〜1306番地、1336番地の1〜1336番地の4、1338番地〜1393番地、1395番地、1397番地〜1403番地の4、1404番地〜1716番地、1811番地〜1923番地、2000番地〜2119の6、2150番地の1〜2150番地の27 | 多摩第二小学校 | 和田中学校 | |
1254番地〜1261番地、1307番地〜1335番地、1336番地の5〜1337番地、1394番地、1396番地、1403番地の5〜1403番地の15、 | 竜ヶ峰小学校 | |||
1717番地〜1810番地 | 東寺方小学校 | |||
和 田 |
1261番地 | (百草団地) | 竜ヶ峰小学校 | |
和 田 |
3丁目 | 1番地 | 東愛宕小学校 | 東愛宕中学校 |
2番地、4番地〜5番地 | 和田中学校 | |||
3番地、6番地、8番地 | 多摩第二小学校 | |||
7番地 | 西愛宕小学校 | 東愛宕中学校 | ||
百 草 |
1080番地〜1234番地 | 多摩第二小学校 | 和田中学校 | |
落 川 |
1138番地〜1373番地 | |||
1374番地〜1376番地 | 多摩第一小学校 | 多摩中学校 | ||
東 寺 方 |
1番地〜86番地、149番地の2、159番地〜281番地、283番地〜393番地、471番地 | 東寺方小学校 | 多摩中学校 | |
87番地〜149番地の1、150番地〜158番地、490番地〜578番地、720番地〜758番地、760番地〜881番地 | 東寺方小学校 | 和田中学校 | ||
282番地、394番地〜470番地、472番地〜489番地 | 多摩第一小学校 | 多摩中学校 | ||
579番地〜719番地、759番地 | 多摩第二小学校 | 和田中学校 | ||
東 寺 方 |
1丁目 | 全部 | 東寺方小学校 | 多摩中学校 |
3丁目 | 1番地 | 東愛宕小学校 | 東愛宕中学校 | |
一 ノ 宮 |
1番地〜51番地の1、51番地の3〜52番地、59番地の2〜108番地、116番地〜121番地の1、121番地の3、171番地の2〜176番地、285番地の2〜286番地、300番地〜306番地、435番地の1〜436番地、438番地〜465番地、470番地〜920番地、1047番地 | 多摩第一小学校 | 多摩中学校 | |
51番地の2、53番地〜59番地の1、109番地〜115番地、121番地の2、121番地の4〜171番地の1、177番地〜285番地の1、287番地〜299番地、307番地〜434番地、437番地、466番地〜469番地 | 東寺方小学校 | |||
921番地〜969番地 | 連光寺小学校 | 聖ヶ丘中学校 | ||
1〜2丁目 | 全部 | 多摩第一小学校 | 多摩中学校 | |
3〜4丁目 | 全部 | 東寺方小学校 | ||
桜 ヶ 丘 |
1丁目 | 全部 | 多摩第一小学校 | |
2丁目 | 全部 | 多摩第三小学校 | 東愛宕中学校 | |
3丁目 | 全部 | 多摩第二小学校 | 和田中学校 | |
4丁目 | 1番地〜33番地、41番地〜48番地 | 東寺方小学校 | ||
34番地〜40番地 | 多摩中学校 | |||
聖 ヶ 丘 |
1丁目 | 1番地、25番地〜26番地の3、28番地の1〜33番地、35番地の1〜59番地の2 | 連光寺小学校 | 聖ヶ丘中学校 |
2番地〜23番地 | 聖ヶ丘小学校 | |||
2〜5丁目 | 全部 | |||
馬 引 沢 |
1〜2丁目 | 全部 | 北諏訪小学校 | 諏訪中学校 |
山 王 下 |
1〜2丁目 | 全部 | 大松台小学校 | 鶴牧中学校 |
中 沢 |
1〜2丁目 | 全部 | ||
唐 木 田 |
1〜3丁目 | 全部 | ||
諏 訪 |
1丁目 | 全部 | 北諏訪小学校 | 諏訪中学校 |
2丁目 | 全部 | 諏訪小学校 | ||
3丁目 | 1番地〜5番地 | |||
6番地〜 | 北諏訪小学校 | |||
4丁目 | 1番地〜4番地、25番地 | 諏訪小学校 | ||
18番地〜24番地、26番地〜 | 北諏訪小学校 | |||
5丁目 | 1番地〜25番地 | 諏訪小学校 | ||
6丁目 | 一部 | |||
一部 | 聖ヶ丘小学校 | 聖ヶ丘中学校 | ||
永 山 |
1〜2丁目 | 全部 | 永山小学校 | 多摩永山中学校 |
3丁目 | 1番地〜3番地の31、18番地、21番地の1〜22番地の21、31番地 | |||
4番地 | 瓜生小学校 | |||
4〜7丁目 | 全部 | |||
豊 ヶ 丘 |
1丁目 | 1番地〜17番地の0、17番地の2〜17番地の14、18番地の1〜21番地 | 多摩第三小学校 | 東愛宕中学校 |
17番地の1、22番地の1〜31番地、39番地の1〜48番地の9、49番地の1〜51番地の6、52番地の1〜62番地 | 北豊ヶ丘小学校 | 豊ヶ丘中学校 | ||
32番地の1〜37番地の3 | 北貝取小学校 | 貝取中学校 | ||
2丁目 | 1番地〜26番地の0 | 北豊ヶ丘小学校 | 豊ヶ丘中学校 | |
26番地の1〜34番地の2 | 北貝取小学校 | 貝取中学校 | ||
3丁目 | 1番地〜4番地 | 北豊ヶ丘小学校 | 豊ヶ丘中学校 | |
5番地〜 | 南豊ヶ丘小学校 | |||
4〜6丁目 | 全部 | |||
落 合 |
1丁目 | 1番地〜9番地 | 多摩第三小学校 | 東愛宕中学校 |
10番地〜39番地 | 東落合小学校 | 落合中学校 | ||
40番地の2〜47番地 | 西落合小学校 | |||
2丁目 | 1番地の1〜2番地の3、3番地、4番地の2、5番地の1〜12番地の0、13番地の1〜13番地の6、14番地の1〜15番地の2、16番地の1〜16番地の3、17番地の1〜20番地の7、23番地の1〜24番地 | 東落合小学校 | ||
4番地〜4番地の1、12番地の1〜13番地の0、21番地の1〜23番地の0、25番地〜35番地の1、38番地 | 西落合小学校 | |||
3丁目 | 全部 | 東落合小学校 | ||
4丁目 | 1番地〜7番地の0、7番地の16〜 | |||
7番地の1〜7番地の15 | 西落合小学校 | |||
5〜6丁目 | 全部 | |||
鶴 牧 |
1丁目 | 1番地〜16番地、29番地〜 | 大松台小学校 | 鶴牧中学校 |
17番地〜28番地 | 南鶴牧小学校 | |||
2丁目 | 全部 | 大松台小学校 | ||
3丁目 | 1番地〜26番地 | 南鶴牧小学校 | ||
4〜5丁目 | 全部 | |||
6丁目 | 1番地〜16番地 | 大松台小学校 | ||
南 野 |
1丁目 | 全部 | 南豊ヶ丘小学校 | 豊ヶ丘中学校 |
2丁目 | 1番地〜26番地 | |||
27番地〜 | 西落合小学校 | 落合中学校 | ||
3丁目 | 1番地〜11番地、18番地〜25番地 | |||
12番地〜13番地、26番地 | 南鶴牧小学校 | 鶴牧中学校 | ||
27番地〜 | 大松台小学校 | |||
愛 宕 |
1丁目 | 1番地、4番地〜18番地、20番地〜50番地、66番地 | 東愛宕小学校 | 東愛宕中学校 |
2番地〜3番地、19番地、51番地〜65番地、67番地〜630番地 | 西愛宕小学校 | |||
2丁目 | 全部 | 東愛宕小学校 | ||
3丁目 | 1番地 | 多摩第三小学校 | ||
2番地〜5番地 | 西愛宕小学校 | |||
4丁目 | 1番地〜2番地、14番地の1〜15番地の0、24番地〜41番地、51番地〜53番地 | |||
3番地〜10番地の17、11番地、13番地の1〜13番地の8、15番地の1〜15番地の5、16番地の1〜16番地の2、17番地の1〜17番地の14、18番地の1〜19番地の15、20番地の1〜21番地の5、22番地の1〜23番地、442番地 | 多摩第三小学校 |
▽問合せ 学務課学事係 | 電話 042-375-8111(内線3121) FAX 042-337-7620 Eメールアドレス gakumu@city.tama.tokyo.jp |